Model Number: | XZH PCBA |
---|---|
Type: | consumer electronics pcba |
Place of Origin: | Guangdong, China |
Brand Name: | XZH |
Supplier Type: | pcba factory |
Copper Thickness: | 1 oz, 1/3oz ~6oz |
Min. Line Width: | 1/2 oz. copper .003" +/- .0005" (0.0762mm) |
Min. Line Spacing: | 1/2 oz. copper .003" +/- .0005" (0.0762mm) |
Surface Finishing: | HAL, HASL Lead Free, Immersion gold, Gold plating, Gold finger |
Min. Hole Size: | 0.1mm (4mil) |
Layer No.: | 1-32 Layers |
PCB Test: | Flying probe and AOI (Default)/Fixture Test |
Base, Cover film, Stiffeners thickness: | 0.5mil, 1.0mil, 2.0mil, 3.0mil, 4.0mil, 5.0mil, 6.0mil,0.10um |
BGA Ball Pitch: | 1mm ~ 3mm(4mil ~ 12mil) |
PCB Assembly Method: | SMT, Through-hole, Mixed, BGA |
Price: | CN¥108.15/pieces 1-99999 pieces |
Business Type: | Manufacturer |
---|---|
Brands: | XZH |
Employee Number: | 50~200 |
Annual Sales: | 100000-5000000 |
Supplier`s last login times: within 39 hours |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |